Kalender
Volgende wedstrijden
Zodra de bond de kalender publiceert, verschijnt ze hier automatisch. Er valt dus niets handmatig bij te houden.
Uitslagen
De eerste resultaten van het seizoen komen hier te staan.
Klassementen
Heren Promo 1
| # | Ploeg | W | Ptn |
|---|---|---|---|
| 01 | Ass'nee ASSENEDE |
8 | 20 |
| 02 | BMV BEVEREN MELSELE VOLLEYBAL A |
8 | 16 |
| 03 | VC Belvoc BELSELE A |
7 | 14 |
| 04 | JTV Dero ZELE - BERLARE A |
8 | 13 |
| 05 | 5 | 10 | |
| 05 | Navok Heren NAZARETH A |
7 | 10 |
| 07 | KVC Panda's LOKEREN A |
6 | 9 |
| 08 | Tent-Events Eevoc ERTVELDE-EVERGEM A |
7 | 6 |
| 09 | Gimm-e Waasland KRUIBEKE B |
8 | 5 |
| 10 | Lindemans AALST |
6 | 2 |
Dames Promo 3
| # | Ploeg | W | Ptn |
|---|---|---|---|
| 01 | Avanti AALTER B |
8 | 23 |
| 02 | VD Tools LEDE B |
10 | 22 |
| 03 | 8 | 18 | |
| 04 | 8 | 16 | |
| 04 | Metanous Navok Ladies NAZARETH B |
9 | 16 |
| 06 | 8 | 14 | |
| 07 | VC KRUISHOUTEM |
8 | 12 |
| 08 | VC Felco GAVERE |
9 | 10 |
| 09 | CSS Outdoor Living Mevoc MEERBEKE |
9 | 9 |
| 09 | VC Hebo BORSBEKE-HERZELE C |
8 | 9 |
| 11 | Griffoenen STEENHUIZE |
8 | 4 |
| 12 | Dakwerken De Vos DENDERHOUTEM |
9 | 0 |
Dames Promo 4
| # | Ploeg | W | Ptn |
|---|---|---|---|
| 01 | VT Real Juri WETTEREN B | 8 | 24 |
| 02 | Damesvolley Dok Noord GENT D |
10 | 23 |
| 03 | Avanti AALTER C |
8 | 21 |
| 04 | Metanous Navok Ladies NAZARETH C |
8 | 11 |
| 04 | VC Belvoc BELSELE C |
8 | 11 |
| 06 | Tent-Events Eevoc ERTVELDE-EVERGEM C |
9 | 10 |
| 07 | VC KALKEN C |
8 | 9 |
| 08 | VC KRUISHOUTEM |
8 | 8 |
| 08 | Jevo MALDEGEM C |
8 | 8 |
| 10 | 9 | 7 | |
| 11 | Ass'nee ASSENEDE B |
8 | 6 |
VC Voluit
| # | Ploeg | W | Ptn |
|---|---|---|---|
| 01 | Stacco | 6 | 18 |
| 02 | Topvolley Porky | 7 | 17 |
| 03 | De Dappere Dodo's | 7 | 14 |
| 04 | De Piranha's |
6 | 12 |
| 05 | 't Kelderken G3 |
5 | 11 |
| 06 | Toesjee A |
7 | 11 |
| 07 | VC JARDIN |
7 | 9 |
| 08 | 't Kelderken G2 |
5 | 8 |
| 09 | SMASH & GO | 8 | 8 |
| 10 | VC Voluit | 7 | 6 |
| 11 | Kluit Gelijk | 6 | 3 |
| 12 | VC Nivo | 7 | 0 |
U17A
| # | Ploeg | W | Ptn |
|---|---|---|---|
| 01 | Avanti AALTER A |
8 | 24 |
| 02 | Forza Evo Volley OUDENAARDE A |
8 | 20 |
| 03 | 9 | 14 | |
| 04 | Metanous Navok Ladies NAZARETH A |
9 | 12 |
U17A · ronde 2
| # | Ploeg | W | Ptn |
|---|---|---|---|
| 01 | VC KRUISHOUTEM (+) |
1 | 3 |
| 01 | VD Tools LEDE (+) |
1 | 3 |
| 03 | Metanous Navok Ladies NAZARETH B |
1 | 2 |
| 04 | 1 | 1 | |
| 05 | 0 | 0 |
U17B
| # | Ploeg | W | Ptn |
|---|---|---|---|
| 01 | 7 | 19 | |
| 02 | VD Tools LEDE (+) |
6 | 16 |
| 02 | VC KRUISHOUTEM (+) |
7 | 16 |
| 04 | Metanous Navok Ladies NAZARETH B |
7 | 12 |
| 05 | 7 | 10 |
U15
| # | Ploeg | W | Ptn |
|---|---|---|---|
| 01 | VC LOCHRIST-WACHTEBEKE A |
9 | 25 |
| 02 | Jevo MALDEGEM A |
8 | 24 |
| 03 | Damesvolley Dok Noord GENT C |
8 | 17 |
| 04 | Avanti AALTER B |
8 | 16 |
| 05 | 8 | 12 | |
| 06 | Argos WAARSCHOOT B (+) |
9 | 9 |
U13A
| # | Ploeg | W | Ptn |
|---|---|---|---|
| 01 | 9 | 26 | |
| 02 | Dames VC EKSAARDE (+) |
8 | 24 |
| 03 | VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE B |
8 | 20 |
| 04 | VT Real Juri WETTEREN (+) | 9 | 15 |
| 05 | Vamos STEKENE-SINT-GILLIS WAAS C |
9 | 13 |
| 06 | Jevo MALDEGEM B |
9 | 10 |
U13B
| # | Ploeg | W | Ptn |
|---|---|---|---|
| 01 | Jevo MALDEGEM A |
9 | 25 |
| 02 | Tent-Events Eevoc ERTVELDE-EVERGEM B |
8 | 21 |
| 02 | 8 | 21 | |
| 04 | Damesvolley Dok Noord GENT C |
10 | 20 |
| 05 | Avanti AALTER C |
9 | 14 |
| 06 | VC Spectrum MOERBEKE-WAAS |
8 | 10 |
U13C
| # | Ploeg | W | Ptn |
|---|---|---|---|
| 01 | 9 | 25 | |
| 02 | 9 | 22 | |
| 03 | Sferos VBK DEINZE |
9 | 21 |
| 03 | Caruur Volley GENT A (+) |
9 | 21 |
| 05 | Tent-Events Eevoc ERTVELDE-EVERGEM |
9 | 16 |
| 06 | Navok Heren NAZARETH |
9 | 9 |
U11
| # | Ploeg | W | Ptn |
|---|---|---|---|
| 01 | Avanti AALTER A (M) |
6 | 59 |
| 02 | Dames VC EKSAARDE (M) (+) |
5 | 49 |
| 03 | 7 | 38 | |
| 04 | VC Spectrum MOERBEKE-WAAS (M) (+) |
7 | 32 |
| 05 | VC KALKEN (G) |
7 | 14 |
Zet de kalender in je agenda
Abonneer per ploeg. Wijzigingen komen automatisch mee — je hoeft niets opnieuw te downloaden.
Ass'nee ASSENEDE
BMV BEVEREN MELSELE VOLLEYBAL A
VC Belvoc BELSELE A
JTV Dero ZELE - BERLARE A
Navok Heren NAZARETH A
KVC Panda's LOKEREN A
Gimm-e Waasland KRUIBEKE B
Lindemans AALST
Avanti AALTER B
VD Tools LEDE B
Metanous Navok Ladies NAZARETH B
VC KRUISHOUTEM
VC Felco GAVERE
CSS Outdoor Living Mevoc MEERBEKE
VC Hebo BORSBEKE-HERZELE C
Griffoenen STEENHUIZE
Dakwerken De Vos DENDERHOUTEM
VC KALKEN C
Jevo MALDEGEM C
De Piranha's
't Kelderken G3
Toesjee A
VC JARDIN
't Kelderken G2
Forza Evo Volley OUDENAARDE A
VC LOCHRIST-WACHTEBEKE A
Argos WAARSCHOOT B (+)
VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE B
Vamos STEKENE-SINT-GILLIS WAAS C
VC Spectrum MOERBEKE-WAAS
Sferos VBK DEINZE
Caruur Volley GENT A (+)